Plaats | Vreeland |
Gemeente | Stichtse Vecht |
Provincie | Utrecht |
Coördinaten RD | 130805,471650 |
Coördinaten WGS84 | 52.232385,5.033035 |
Toegankelijk | Niet toegankelijk |
Commentaar ? | Uw opmerkingen |
Datum gegevens | woensdag 8 juli 2020 |
Status kasteelgegevens | In bewerking |
Gezien (12 mnd) | 83 |
Aanpassingen (>2019): | Gewijzigd |
twijfel over verdedigbaarheid |
Typologie | Woontoren |
Zichtbare toestand: | Intact |
Meerdere grachten: | Ja |
Sociale klasse: | Lage adel |
Typologie | < Geen > |
Zichtbare toestand: | Vlak terrein |
Meerdere grachten: | Ja |
Sociale klasse: | Lage adel |
URL Historisch | Groenevelt te Vreeland |