Plaats | Heveadorp |
Gemeente | Renkum |
Provincie | Gelderland |
Coördinaten RD | 184188,442658 |
Coördinaten WGS84 | 51.971614,5.8126703 |
Commentaar ? | Uw opmerkingen |
Datum gegevens | donderdag 26 november 2020 |
Status kasteelgegevens | Basisregistratie |
Gezien (12 mnd) | 89 |
Aanpassingen (>2019): | Gewijzigd |
voldoet niet, niet particulier |
Typologie | Walburcht |
Afm. hoofdburcht (m) | 34 x 90m |
Zichtbare toestand: | Intact |
Bewoond door: | Niet permanent bewoo |
Sociale klasse: | Hoge adel |
Typologie | < Geen > |
Zichtbare toestand: | Ongelijk terrein |
Kastelenlexicon | 0864 |