Plaats | Warmond |
Gemeente | Teylingen |
Provincie | Zuid-Holland |
Coördinaten RD | 094087,467949 |
Coördinaten WGS84 | 52.196298,4.496267 |
Commentaar ? | Uw opmerkingen |
Datum gegevens | zaterdag 12 augustus 2017 |
Gezien (12 mnd) | 61 |
voldoet |
Typologie | Woontoren |
Zichtbare toestand: | Intact |
Typologie | Woontoren |
Afm. hoofdburcht (m) | 9 x 7m |
Zichtbare toestand: | Bevat oude delen |
Kastelenlexicon | 2856 |