Plaats | Zaamslag |
Gemeente | Terneuzen |
Provincie | Zeeland |
Coördinaten RD | 053000,370200 |
Coördinaten WGS84 | 51.31086,3.915833 |
Commentaar ? | Uw opmerkingen |
Datum gegevens | dinsdag 21 juni 2016 |
Gezien (12 mnd) | 94 |
Aanpassingen (>2019): | Gewijzigd |
voldoet |
Typologie | Motte |
Afmeting voorburcht (m): | 75 x 50 m |
Zichtbare toestand: | Intact |
Typologie | < Geen > |
Zichtbare toestand: | Ongelijk terrein |
Wikipedia | Zaamslag | Kastelenlexicon | 1674 |