Plaats | Hengelo |
Gemeente | Hengelo |
Provincie | Overijssel |
Coördinaten RD | 248589,473343 |
Coördinaten WGS84 | 52.24019,6.75745 |
Commentaar ? | Uw opmerkingen |
Datum gegevens | dinsdag 14 februari 2023 |
Gezien (12 mnd) | 70 |
Aanpassingen (>2019): | Gewijzigd |
voldoet niet, niet verdedigbaar |
Zichtbare toestand: | Intact |
Bewoond door: | Familie |
Zichtbare toestand: | Vlak terrein |
URL Historisch | Joost van Bevervoorde | Kastelenlexicon | 3032 |